履歴書
A.C.124年4月5日現在 | |||||||||||||||||||||||
ふりがな えれん あるう゛ぃな | |||||||||||||||||||||||
氏名 エレン・アルヴィナ | |||||||||||||||||||||||
A.C104年8月15日生(満19歳) | ※ | ||||||||||||||||||||||
男・女 | |||||||||||||||||||||||
ふりがな | 魔力電話 | ||||||||||||||||||||||
現住所 ヴァリナス帝国 第三の都市トロム7-12 4F | 070xxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||
ふりがな | Tsuetter | ||||||||||||||||||||||
連絡先 同上 | @elenalvina0602 | ||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 学歴・職歴(各別にまとめて書く) | |||||||||||||||||||||
A.C.116 | 5 | 第76回ヴァリナス帝国春の大武闘大会 374位 | |||||||||||||||||||||
A.C.116 | 12 | 第43回ヴァリナス帝国冬の大武闘大会 220位 | |||||||||||||||||||||
A.C.118 | 6 | 第78回ヴァリナス帝国春の大武闘大会 98位 | |||||||||||||||||||||
A.C.118 | 11 | ジュリエール伯爵生誕50周年記念武術大会 優勝 | |||||||||||||||||||||
A.C.119 | 5 | 第79回ヴァリナス帝国春の大武闘大会 11位 | |||||||||||||||||||||
A.C.119 | 12 | 第46回ヴァリナス帝国冬の大武闘大会 3位 | |||||||||||||||||||||
A.C.120 | 4 | 第三の都市トロム 騎士団長 就任 | |||||||||||||||||||||
A.C.122 | 9 | マールブルグ教により聖騎士に任命 | |||||||||||||||||||||
以上 | |||||||||||||||||||||||
年 | 月 | 免許・資格 | |||||||||||||||||||||
特になし | |||||||||||||||||||||||
志望の動機、特技、好きな学科、アピールポイントなど | 使用武器 | ||||||||||||||||||||||
騎士団長に任命されて早や四年、皆様の応援があってなんとかやって参りました。 団員達には私が口下手なのもありまして、日々多大なる苦労をかけているかと思いますがこれからも、国のため仲間のため一致団結して魔王軍と戦っていきましょう。 若輩者ですが、今後とも何卒よろしくおねがいいたします。 |
フェザーサーベル | ||||||||||||||||||||||
扶養家族数(配偶者を除く) | |||||||||||||||||||||||
0人 | |||||||||||||||||||||||
配偶者 | 配偶者の扶養義務 | ||||||||||||||||||||||
有・無 | 有・無 | ||||||||||||||||||||||
本人希望記入欄(特に給料・職種・勤務時間・勤務地・その他についての希望などがあれば記入) |
要望が多かったのでここに記載しますが、最近茶道を始めました。 |
※本履歴書は、ヴァリナス帝国から提供されている公式プロフィールに基づいて作成されました。